東海道・山陽・九州新幹線の学割料金が一目でわかる!【広島発着】
東海道・山陽・九州新幹線の「広島から」「広島まで」の学割料金が一目でわかる価格表です。新幹線の学割料金は運賃の2割引と特急料金の総額ですが、計算をしないとわかりにくいので、総額をまとめて表示してみました。通常期の学割価格が一目でわかるようになっています。JRの駅窓口で購入した際の学割料金です。
学割なしの正規価格→「東海道・山陽・九州新幹線の総額料金表【広島から/まで】」
他駅発着→「新幹線学割料金表」
東海道・山陽・九州新幹線・学割料金表【広島発着】
- 「自由席」は「のぞみ」「みずほ」「さくら」「ひかり」「こだま」が同一価格です。
- 指定席料金の価格は通常期を表示しています。閑散期は200円引き、繁忙期は200円増し、繁忙期は400円増しです。
- 自由席料金は通年同額です。
- 片道運賃で表示しています。博多−新大阪以遠は往復で購入すると往復割引が適用され、表示価格より安くなります。
- ( )内の駅は100km以下なので、学割適用はありません。
- 2023年4月改訂。
広島発着 | のぞみ みずほ 指定席 |
さくら ひかり こだま 指定席 |
自由席 |
---|---|---|---|
東京 | 17380 | 16530 | 16000 |
新横浜 | 17120 | 16270 | 15740 |
小田原 | -- | 16090 | 15560 |
熱海 | -- | 15260 | 14730 |
三島 | -- | 15260 | 14730 |
新富士 | -- | 14990 | 14460 |
静岡 | -- | 14730 | 14200 |
掛川 | -- | 13920 | 13390 |
浜松 | -- | 13750 | 13220 |
豊橋 | -- | 13750 | 13220 |
三河安城 | -- | 12610 | 12080 |
名古屋 | 13090 | 12350 | 11820 |
岐阜羽島 | -- | 11570 | 11040 |
米原 | -- | 11130 | 10600 |
京都 | 10620 | 9980 | 9450 |
新大阪 | 9800 | 9270 | 8740 |
新神戸 | 9630 | 9100 | 8570 |
西明石 | -- | 8060 | 7530 |
姫路 | 8060 | 7530 | 7000 |
相生 | -- | 7180 | 6650 |
岡山 | 5840 | 5520 | 4990 |
新倉敷 | -- | 4900 | 4370 |
福山 | 4960 | 4640 | 4110 |
新尾道 | -- | (3810) | (3280) |
三原 | -- | (3630) | (2330) |
東広島 | -- | (2880) | (1460) |
新岩国 | -- | (3060) | (1640) |
徳山 | (4300) | (3980) | (3450) |
新山口 | 5220 | 4900 | 4370 |
厚狭 | -- | 5520 | 4990 |
新下関 | -- | 5780 | 5250 |
小倉 | 7450 | 6920 | 6390 |
博多 | 8590 | 8060 | 7530 |
新鳥栖 | -- | 9240 | 8710 |
久留米 | 9970 | 9440 | 8910 |
筑後船小屋 | -- | 9870 | 9540 |
新大牟田 | -- | 10640 | 10110 |
新玉名 | -- | 10920 | 10390 |
熊本 | 12680 | 12150 | 11620 |
新八代 | -- | 12350 | 11820 |
新水俣 | -- | 13590 | 13060 |
出水 | -- | 14480 | 13950 |
川内 | 15450 | 14920 | 14390 |
鹿児島中央 | 16610 | 16080 | 15550 |
山陽新幹線各駅への料金は「山陽新幹線の学割料金表【博多発着】」をご覧ください。